日期和展会
我们定期在国际贸易展览会或行业活动中展示我们在真空技术领域的创新成果。我们当地的团队很乐意通知您并回答您的问题。
Date | Event | Location | |
---|---|---|---|
01-31 - 2024-02-02 | Semicon Korea | Seoul, 韩国 | |
请访问我们的 D 馆 3 楼 122 号展位 visit website | |||
02-06 - 2024-02-08 | MD&M West | Anaheim, 美国 | |
欢迎莅临我们的展位。 第1533章 visit website | |||
02-24 - 2024-02-28 | Pittcon | San Diego, 美国 | |
请访问我们的展位。 1525 visit website | |||
03-20 - 2024-03-22 | Semicon China | Shanghai, 中国 | |
欢迎莅临 N3 馆,2401 号展位 visit website | |||
04-09 - 2024-04-12 | Analytica | München, 德国 | |
请访问我们的 A1 展厅,309 号展位 visit website | |||
04-22 - 2024-04-26 | Hydrogen & Fuel Cells | Hannover, 德国 | |
04-23 - 2024-04-26 | Control | Stuttgart, 德国 | |
欢迎莅临8号馆8312展位 visit website | |||
05-28 - 2024-05-30 | Semicon SEA | Kuala Lumpur, 马来西亚 | |
visit website | |||
06-02 - 2024-06-06 | ASMS | Anaheim, 美国 | |
visit website | |||
06-10 - 2024-06-14 | Achema | Frankfurt, 德国 | |
请访问我们的 8.0 展厅,J37 展位 visit website |